Qu'est-ce que ce guide?
Utilisez cette page pour trouver rapidement le bon service selon la destination et la vitesse requise. Tous les délais ci-dessous sont mesurés à partir du moment où votre colis quitte l'installation Stallion.
Un tableau de référence rapide des délais de livraison estimés, des limites de poids et des caractéristiques clés pour chaque transporteur et service Stallion Express.
Utilisez cette page pour trouver rapidement le bon service selon la destination et la vitesse requise. Tous les délais ci-dessous sont mesurés à partir du moment où votre colis quitte l'installation Stallion.
| Transporteur / Service | Délai estimé | Poids max | Dimensions max | Case postale | Suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| Intelcom Standard | 2 à 8 jours ouvrables | 50 lb | 70 po total | Non | Complet |
| Canada Post Expedited | 2 à 8 jours ouvrables | 50 lb | 100 po (L+l+H) | Oui | Traçable |
| Canada Post ZoneSkip | 6 à 10 jours ouvrables | 50 lb | 70 po (L+l+H) | Oui | Traçable |
| FleetOptics Express | 2 à 3 jours ouvrables | — | — | — | — |
| FleetOptics Ground | 4 à 7 jours ouvrables | — | — | — | — |
| Whiz Standard | 2 à 3 jours ouvrables | — | — | — | Complet |
| Whiz Next Day | 1 jour ouvrable | — | — | — | Complet |
| Whiz Same Day | Même jour ouvrable | — | — | — | Complet |
| ICS Express | 2 à 3 jours ouvrables | — | — | — | — |
| ICS Ground | 6 à 10 jours ouvrables | — | — | — | — |
Bon à savoir : Les limites de poids et de dimensions varient selon la destination. Consultez la page des tarifs lors de la création d'un envoi pour les limites les plus récentes.
| Transporteur / Service | Délai estimé | Poids max | Dimensions max | Case postale | Suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| US Economy | Variable | — | — | — | Sans suivi |
| USPS Ground Advantage | 2 à 5 jours ouvrables | 70 lb | 130 po (L+circ.) | Oui | Complet |
| USPS Priority Mail | 1 à 3 jours ouvrables | 70 lb | 108 po (L+circ.) | Oui | Complet |
| USPS Media Mail | 2 à 8 jours ouvrables | 70 lb | 108 po (L+circ.) | Oui | Complet |
| UPS Ground | 1 à 5 jours ouvrables | 150 lb | 165 po (L+circ.) | Non | Complet |
| UPS Express Worldwide Saver | 1 à 3 jours ouvrables | 150 lb | 165 po (L+circ.) | Non | Complet |
| FedEx Ground | 1 à 5 jours ouvrables | 150 lb | 165 po (L+circ.) | Non | Complet |
| FedEx Express Saver | 3 jours ouvrables | 150 lb | 165 po (L+circ.) | Non | Complet |
| FedEx 2Day | 2 jours ouvrables | 150 lb | 165 po (L+circ.) | Non | Complet |
| FedEx 2Day AM | 2 jours ouvrables (AM) | 150 lb | 165 po (L+circ.) | Non | Complet |
| FedEx Standard Overnight | 1 jour ouvrable | 150 lb | 165 po (L+circ.) | Non | Complet |
| Transporteur / Service | Délai estimé | Poids max | Dimensions max | Case postale | Suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| PostNL Packet | Variable selon le pays | 4,4 lb | — | Non | Avec ou sans suivi |
| PostNL Parcel | Variable selon le pays | 44 lb | — | Non | Complet |
| APC Logistics | Variable selon le pays | Variable | — | — | Via APC/PostNL |
Bon à savoir : Les limites de poids et de dimensions varient selon la destination. Consultez la page des tarifs lors de la création d'un envoi pour les limites les plus récentes.
Bon à savoir : Les délais estimés sont les temps de transit depuis l'installation Stallion, pas depuis votre porte. Tenez compte du temps requis pour déposer le colis à un point de dépôt.
Was this article helpful?